<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>001design.it blog</title>
	<atom:link href="http://www.001design.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.001design.it/blog</link>
	<description>Uno strumento utile per archiviare e tenersi aggiornati sulla progettazione grafica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fiera Quadrum Saca</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2012/fiera-quadrum-saca/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2012/fiera-quadrum-saca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fiera a Bologna 28 febbraio 2012 Arte, design e decorazione Sito ufficiale Quadrum Saca Quadrum Saca è una conferenza annuale di aste, cornici e tecnologie dedicate alla grafica. L'esposizione è indirizzata ai rappresentanti delle gallerie d'arte, intarsiatori, designer, artisti, decoratori etc. La mostra è organizzata in tre saloni tematici Quadrum Saca: Frames, Graphics, Technologies &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiera a Bologna<br />
28 febbraio 2012<br />
Arte, design e decorazione<br />
<a href="http://www.quadrumsaca.com/" target="_blank">Sito ufficiale Quadrum Saca</a></p>
<p><strong>Quadrum Saca</strong> è una conferenza annuale di aste, cornici e tecnologie dedicate alla grafica. L'esposizione è indirizzata ai rappresentanti delle gallerie d'arte, intarsiatori, designer, artisti, decoratori etc. La mostra è organizzata in tre saloni tematici Quadrum Saca: Frames, Graphics, Technologies &#038; Accessories. </p>
<p><strong>Frames </strong>è “la” galleria di aste e cornici. Decoratori e interior designer trovano qui tutto il necessario per personalizzare gli spazi abitativi e contract, potendo spaziare tra infinite proposte cromatiche e stilistiche, dettagli di gusto classico e rustico, intramontabili cornici barocche in foglia d’oro e moderne alternative in metallo, pellame e pvc.</p>
<p><strong>Graphics </strong>raccoglie poster, stampe, riproduzioni, fotografie da tutti i continenti. La visita del salone garantisce una visione d’insieme sul mondo della grafica, sui soggetti in voga, sugli autori più cult del momento, sulle novità tecniche del settore.</p>
<p><strong>Il salone Technologies and Accessories</strong> con i macchinari per la produzione di quadri, cornici e passepartout costituisce il necessario completamento merceologico. Quadrum Saca è internazionale. Lo sono i suoi espositori, la metà dei quali è straniera. Lo è il suo pubblico, costituito di interior designer, decoratori, artisti, galleristi, corniciai e grossisti provenienti da 72 paesi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2012/fiera-quadrum-saca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Viscom Italia 2011</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-viscom-italia-2011/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-viscom-italia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Fiera a Milano (Italia) 3-5 novembre 2011 Design e Comunicazione visiva Viscom Italia 2011 è la fiera internazionale che riunisce tutte le tecnologie e le applicazioni per la comunicazione visiva. La 23a Mostra-Convegno Internazionale si terrà dal 3 al 5 novembre presso Fieramilano Quartiere Rho Milano, Pad. 1/3. Durante questi tre giorni, la fiera offrirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiera a Milano (Italia)<br />
3-5 novembre  2011<br />
Design e Comunicazione visiva</p>
<p><strong>Viscom Italia 2011</strong> è la fiera internazionale che riunisce tutte le tecnologie e le applicazioni per la comunicazione visiva. La 23a Mostra-Convegno Internazionale si terrà dal 3 al 5 novembre presso Fieramilano Quartiere Rho Milano, Pad. 1/3.</p>
<p>Durante questi tre giorni, la fiera offrirà lo spazio per: creare rapporti di relazione con nuovi fornitori e partner, portare a casa idee per migliorare le vostre  strategie aziendali, ascoltare progetti vincenti, ispirarsi a nuove soluzioni di business in una dimensione in cui sperimentare le più innovative tecnologie, materiali ed applicazioni.</p>
<p>Sul sito ufficiale troverete tutte le altre informazioni<br />
<a href="http://visualcommunication.it" title="Sito ufficiale della fiera Viscom 2011" target="_blank">http://visualcommunication.it/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-viscom-italia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Saie</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-saie/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-saie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Fiera a Bologna (Italia) 5-8 ottobre 2011 Architettura, Edilizia www.saie.bolognafiere.it Al SAIE, il Salone Internazionale dell'Edilizia, progettisti, architetti, operatori del settore e aziende espositrici sono i veri protagonisti dell'evento. Evento nato come confronto e proposte su prodotti, soluzioni e tecnologie per le costruzioni. Per razionalizzare la tematica, il salone viene diviso in tre aree: SAIENERGIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiera a Bologna (Italia)<br />
5-8 ottobre 2011<br />
Architettura, Edilizia<br />
<a href="http://www.saie.bolognafiere.it/">www.saie.bolognafiere.it</a></p>
<p>Al <strong>SAIE</strong>, il Salone Internazionale dell'Edilizia, progettisti, architetti, operatori del settore e aziende espositrici sono i veri protagonisti dell'evento. Evento nato come confronto e proposte su prodotti, soluzioni e tecnologie per le costruzioni.</p>
<p>Per razionalizzare la tematica, il salone viene diviso in tre aree: SAIENERGIA &#038; Sostenibilità, SAIE Cantiere &#038; Produzione e SAIE servizi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-saie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS/JS &#8211; Il miglior Rollover image</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/cssjs-il-miglior-rollover-image/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/cssjs-il-miglior-rollover-image/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Il migliore Rollover che ho trovato in giro per il web è quello di Chris Poole. Si chiama "DOM Image Rollover v3.0" ed utilizza un javascript esterno per funzionare. L'inserimento dell'immagine di rollover, quella che appare quando il mouse passa sopra la prima immagine di base, è semplificato e funziona con un semplice attributo Class [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il migliore Rollover che ho trovato in giro per il web è quello di Chris Poole.<br />
Si chiama "<strong>DOM Image Rollover</strong> v3.0" ed utilizza un javascript esterno per funzionare.<br />
L'inserimento dell'immagine di rollover, quella che appare quando il mouse passa sopra la prima immagine di base, è semplificato e funziona con un semplice attributo Class nel tag Img. Naturalmente bisogna fare attenzione al percorso relativo dell'immagine, altrimenti non si vedrà alcun effetto. <a href="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex15/domroll.htm" target="_blank" title="Clicca per visualizzare il tutorial sul Dom Image Rollover">Visualizza la pagina del DOM Image Rollover.</a><br />
Link alternativo dell'autore: <a href="http://chrispoole.com/project/domroll" title="Rollover image sul sito di Chris Poole">http://chrispoole.com/project/domroll</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/cssjs-il-miglior-rollover-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS &#8211; Effetto ingrandimento icone</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/css-effetto-ingrandimento-icone/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/css-effetto-ingrandimento-icone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Tramite CSS è possibile creare un effetto di ingrandimento, che risulta utile soprattutto nel caso delle piccole icone, come ad es. quelle relative a Facebook, Twitter, Myspace etc. Aext.net offre un tutorial illustrato e dettagliato su come farlo. Visualizza il tutorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tramite CSS è possibile creare un effetto di ingrandimento, che risulta utile soprattutto nel caso delle piccole icone, come ad es. quelle relative a Facebook, Twitter, Myspace etc. Aext.net offre un tutorial illustrato e dettagliato su come farlo. <a href="http://aext.net/2009/11/bubble-effect-with-css/" target="_blank" title="Tutorial effetto ingrandimento icone">Visualizza il tutorial.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/css-effetto-ingrandimento-icone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Marmomacc</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-marmomacc/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-marmomacc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Fiera a Verona (Italia) 21-24 settembre  2011 Architettura, Design, Edilizia http://www.marmomacc.com Marmomacc è un appuntamento irrinunciabile del settore marmo per gli operatori del mercato del marmo lapideo, dai macchinari ai prodotti strumentali, dai blocchi in pietra naturale alle lavorazioni del marmo più complesse, per i professionisti del settore costruzioni e contract, oltre che per designer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiera a Verona (Italia)<br />
21-24 settembre  2011<br />
Architettura, Design, Edilizia<br />
<a href="http://www.marmomacc.com">http://www.marmomacc.com</a></p>
<p><strong>Marmomacc </strong>è un appuntamento irrinunciabile del settore marmo per gli operatori del mercato del marmo lapideo, dai macchinari ai prodotti strumentali, dai blocchi in pietra naturale alle lavorazioni del marmo più complesse, per i professionisti del settore costruzioni e contract, oltre che per designer e decision makers che vogliono affermarsi in un contesto sempre più specializzato e competitivo.</p>
<p>Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, il Forum del Marmo si conferma fisicamente e idealmente come luogo di Marmomacc dedicato a mostrare, discutere, approfondire contenuti teorici, opere e realizzazioni architettoniche e paesaggistiche, esperienze didattiche legate al mondo della pietra.<br />
La sua localizzazione nel cuore dell’area dedicata alle mostre di architettura e design nel Pad. 7B lo identifica come punto di incontro della cultura della pietra.</p>
<p>Anche per la 46a Marmomacc il Forum del Marmo raccoglierà mostre, convegni, conferenze, lezioni universitarie, seminari e incontri organizzati in modo continuativo in uno spazio speciale dove si alterneranno architetti e designer, professori di vari rami della tecnologia e della ricerca litica provenienti da varie sedi universitarie, tecnici ed esperti di progettazione digitale, geologi e ambientalisti, gruppi di ricerca di Facoltà di architettura, ingegneria e design.</p>
<p>Per i quattro giorni della durata di Marmomacc, dal 21 al 24 settembre, il Forum del Marmo sarà quindi luogo di incontro di diversi saperi e discipline aperto, oltre che ad architetti, ingegneri, designer, studenti e tecnici, anche ad operatori, produttori e visitatori interessati all’approfondimento dei temi litici. </p>
<p>La Cerimonia di Premiazione del Premio “Internation Award Architecture in Stone” avrà luogo al Museo di Castelvecchio di Verona il giorno sabato 24 settembre 2011 alle ore 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/fiera-marmomacc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8211; Il valore dell&#8217;imperfezione</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/libro-il-valore-imperfezione/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/libro-il-valore-imperfezione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Il valore dell'imperfezione. L'approccio wabi sabi al design Wabi sabi e contemporaneità Data di uscita: 30/08/2011 Gli artefatti sono intrinsecamente destinati ad accompagnare la vita degli individui. Sono entità vive e mutevoli, che possono cambiare il loro aspetto o perfino la loro funzione. Così come per l'uomo, rughe, cicatrici costituiscono una testimonianza del passaggio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il valore dell'imperfezione. L'approccio wabi sabi al design</strong><br />
Wabi sabi e contemporaneità<br />
Data di uscita: 30/08/2011</p>
<p>Gli artefatti sono intrinsecamente destinati ad accompagnare la vita degli individui. Sono entità vive e mutevoli, che possono cambiare il loro aspetto o perfino la loro funzione. Così come per l'uomo, rughe, cicatrici costituiscono una testimonianza del passaggio del tempo e delle esperienze, analogamente graffi, ingiallimento, imperfezioni, a partire da uno stato di "brillantezza" di fabbrica, sono sintomatici dell'evoluzione e dell'unicità dell'artefatto. Le imperfezioni divengono quindi elementi narrativi, che raccontano il vissuto specifico dell'artefatto, l'uso che ne è stato fatto e le sue peculiarità, riuscendo inoltre a rivelare qualcosa del proprietario. Così l'imperfezione diviene un valore da ricercare, come era avvenuto in Oriente con l'influsso del Wabi sabi, la "bellezza delle cose mutevoli, imperfette e temporanee". Imperfetto diviene sinonimo di reale, naturale, inevitabile, umano. Ridare valore all'imperfezione significa progettare prodotti capaci di invecchiare, di modificarsi, di essere riparati; significa stimolare il legame emotivo tra utente e prodotto, allungarne il ciclo di vita e, soprattutto, significa accettare la presenza di una variabile non controllabile che spesso "cambia il finale del racconto". Il libro indaga il valore attribuibile alle imperfezioni degli oggetti, proponendole come sintomi di un'inequivocabile unicità del prodotto, nonché fautrici del rafforzamento del legame emotivo, nel tempo e nello spazio. </p>
<p><a href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&#038;a=971728&#038;g=0&#038;url=http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchresults.html?prkw=Il+valore+dell%27imperfezione&#038;srch=1&#038;Cerca.x=0&#038;Cerca.y=0&#038;cat1=1&#038;prm=" target="_blank">Clicca qui per acquistare il libro online.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/libro-il-valore-imperfezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8211; Niente di meno. Nothing less.</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/libro-niente-di-meno-nothing-less/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/libro-niente-di-meno-nothing-less/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Niente di meno. Nothing less. 1945-2000 Anty Pansera Data di uscita: 06/07/2011 Il catalogo della mostra «Niente di meno / Nothing less» documenta la selezione di più di cento oggetti fuori produzione, progettati tra il 1945 e il 2000 da designer italiane (o da tempo residenti nel nostro Paese), provenienti dalle collezioni di Daniele Lorenzon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Niente di meno. Nothing less.</strong> 1945-2000<br />
Anty Pansera<br />
Data di uscita: 06/07/2011</p>
<p>Il catalogo della mostra «Niente di meno / Nothing less» documenta la selezione di più di cento oggetti fuori produzione, progettati tra il 1945 e il 2000 da designer italiane (o da tempo residenti nel nostro Paese), provenienti dalle collezioni di Daniele Lorenzon (Paloma) e Alessandro Padoan (Fragile), gaIleristi impegnati da anni nella valorizzazione di questa particolare tipologia di prodotti. Nel volume ai saggi critici si affiancano biografie delle artiste che hanno destinato il loro lavoro a qualificare e personalizzare i più diversi ambienti domestici disegnando letti, divani, tavoli, lampade, appliques e complementi d’arredo, poi realizzati in argento, ceramica, vetro, materiali plastici... In questo inizio del XXI secolo, e a 150 anni dall’Unità d’Italia, pare giusto far riemergere come queste professioniste siano state le antesignane di una schiera di donne che oggi affronta il sempre più ampio territorio del design.</p>
<p><a href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&#038;a=971728&#038;g=0&#038;url=http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchresults.html?prkw=Niente+di+meno.+Nothing+less&#038;srch=1&#038;Cerca.x=20&#038;Cerca.y=12&#038;cat1=1&#038;prm=" target="_blank">Clicca qui per acquistare il libro online.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/libro-niente-di-meno-nothing-less/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8211; Structural package design</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/librostructural-package-design/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/librostructural-package-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Structural package design. Con CD Agile Rabbit Data di uscita: 17/06/2011 Si tratta dell’edizione aggiornata e ampliata del best seller Pepin “Structural Packaging” e contiene centinaia di progetti e disegni pronti all’uso. Ogni disegno è in scala. Questo libro è uno strumento essenziale per chiunque lavori nell’ambito della grafica, del design e del packaging. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Structural package design.</strong> Con CD<br />
Agile Rabbit<br />
Data di uscita: 17/06/2011</p>
<p>Si tratta dell’edizione aggiornata e ampliata del best seller Pepin “Structural Packaging” e contiene centinaia di progetti e disegni pronti all’uso. Ogni disegno è in scala. Questo libro è uno strumento essenziale per chiunque lavori nell’ambito della grafica, del design e del packaging. Il cd contiene vari template in diversi formati fra i quali EPS e PDF. Uno strumento imprescindibile per tutti i professionisti del settore.</p>
<p><a href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&#038;a=971728&#038;g=0&#038;url=http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchresults.html?prkw=Structural+package+design&#038;srch=1&#038;Cerca.x=20&#038;Cerca.y=7&#038;cat1=1&#038;prm=" target="_blank">Clicca qui per acquistare il libro online.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/librostructural-package-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8211; Guardare, pensare, progettare</title>
		<link>http://www.001design.it/blog/2011/libro-guardare-pensare-progettare/</link>
		<comments>http://www.001design.it/blog/2011/libro-guardare-pensare-progettare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.001design.it/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Guardare, pensare, progettare Neuroscienze per il design Riccardo Falcinelli Data di uscita: 08/06/2011 I neuroni hanno qualcosa da insegnare ai designer e agli artisti? Assediati dai miti ingenui e abusati della «creatività» e della «fantasia» è necessario ripensare i processi inventivi andando a vedere cosa succede nel cervello quando guardiamo e quando progettiamo. Pensato anzitutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guardare, pensare, progettare</strong><br />
Neuroscienze per il design<br />
Riccardo Falcinelli<br />
Data di uscita: 08/06/2011</p>
<p>I neuroni hanno qualcosa da insegnare ai designer e agli artisti? Assediati dai miti ingenui e abusati della «creatività» e della «fantasia» è necessario ripensare i processi inventivi andando a vedere cosa succede nel cervello quando guardiamo e quando progettiamo. Pensato anzitutto per gli studenti, questo libro è allo stesso tempo un saggio critico e un amnuale. Il racconto scientifico e teorico è intrecciato con esempi e aneddoti sul design, sul cinema, sulla pittura, sui cartoni animati, unendo i neuroni della retina con la progettazione grafica, la corteccia visiva con la pittura impressionista, le domande di Aristotele col disegno di Topolino e ignorando logore divisioni fra arte e scienza. Per designer, illustratori, registi, fotografi, architetti e per tutti quelli che vogliono scegliere un colore o una font con maggiore consapevolezza.</p>
<p><a href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&#038;a=971728&#038;g=0&#038;url=http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchresults.html?prkw=Guardare%2C+pensare%2C+progettare&#038;srch=0&#038;Cerca.x=0&#038;Cerca.y=0&#038;cat1=&#038;prm=" target="_blank">Clicca qui per acquistare il libro online.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.001design.it/blog/2011/libro-guardare-pensare-progettare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

